產(chǎn)品列表
—— PROUCTS LIST
水浴恒溫振蕩器和氣浴恒溫振蕩器的區(qū)別
點擊次數(shù):5030 更新時間:2010-04-22
水浴恒溫振蕩器和氣浴恒溫振蕩器主要區(qū)別:
比較參數(shù) | ||
溫控范圍 | 室溫-100℃ | 室溫-50℃ |
控溫方式 | 微電腦PID控制 | 微電腦PID控制 |
控溫精度 | ≤0.5℃ | ≤0.5℃ |
樣品達到設(shè)定溫度所需時間 | 短 | 較長 |
加熱功率 | 1500W | 300W |
定時范圍 | 0-120min或常開 | 0-120min或常開 |
調(diào)速范圍 | 啟動-300轉(zhuǎn)/分 | 啟動-300轉(zhuǎn)/分 |
工作室彈簧夾具尺寸 | 420×340×190mm | 420×360×190mm |
外形尺寸 | 700×550×490mm | 700×500×490mm |
下一篇:高溫振蕩器分類及特點