產品列表
—— PROUCTS LIST
相關新聞
—— NEWS
產品中心Products 當前位置:首頁 > 產品中心 > 恒溫水浴鍋-恒溫水箱 > 數(shù)顯恒溫水浴鍋 > 低溫水浴鍋
產品詳情
低溫水浴鍋使用說明
一、簡介:
低溫水浴鍋是我廠根據(jù)用戶要求在恒溫水浴鍋基礎上改進而來的低溫恒溫槽,改變了以往恒溫水浴鍋只有加熱功能而不能制冷的弊端,從而使具有比普通恒溫水浴鍋具有更為廣泛的控溫范圍,zui低冷卻溫度可至零下80℃,水箱內的冷卻液可以引出用以建立第二恒溫場,真正做到一機多用。
二、選型表:
型號 | 溫控范圍℃ | 溫度波動度℃ | 工作槽容積mm | 工作槽開口尺寸mm | 槽深mm | 循環(huán)泵流量L/min |
DC-6 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-1015 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 5 |
DC-1020 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 5 |
DC-1030 | -5~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
DC-2030 | -20~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 5 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 5 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
DC-3030 | -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 5 |
DC-4506S | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 5 |
DC-4010A | -40~40 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 5 |
三、產品特點:
1、采用全封閉壓縮機組,制冷快,效率高。
2、儀器結構緊湊,外殼為優(yōu)質鋼板表面噴塑,耐腐蝕,易于清潔,內膽采用優(yōu)質不銹鋼材料制造,耐酸耐堿*生銹。
3、控溫系統(tǒng)選用良好的微電腦溫控儀,具有雙屏LED顯示,操作方便,清晰直觀。
4、具有溫度偏差修正功能,數(shù)顯精度0.1℃。
5、具有超溫聲光報警功能,同時還具有溫控儀故障識別功能。
6、制冷系統(tǒng)具有過熱、過流等多重保護裝置。
7、設有循環(huán)泵,可將槽內的恒溫冷卻液外引,用于建立第二恒溫場。
我廠生產的價格合理,性價比高,如果以上沒有能滿足你要求的型號,可根據(jù)用戶要求定制。
如果你對低溫水浴鍋感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |