產品列表
—— PROUCTS LIST
相關新聞
—— NEWS
產品中心Products 當前位置:首頁 > 產品中心 > > 數字風速計|粉塵采樣器|電子肺活量計 > 空氣微生物采樣器
產品詳情
空氣微生物采樣器是一種小型攜帶式采樣器??晒┽t(yī)療衛(wèi)生、食品工業(yè)、發(fā)酵工業(yè)、制藥工業(yè)和農牧業(yè)以及有關研究部門作空氣微生物監(jiān)測和實驗研究的一種新型儀器。
本儀器和上同類型比較,具有適用范圍廣,體積小機動靈活,器件較完備的特點;對空氣中微生物的捕獲率和標準采樣器具有同等水平。
定時器控制為微機化設計,誤差精度可達千分之五以上。
主要技術規(guī)格:
流量計量程為5~35升/分??捎秒娮诱{節(jié)流量裝置從5~20升/分自由調整。通常使用20升/分。
2、用蠟樣桿菌芽胞制成的氣溶膠。在標準的氣霧室中測定其捕獲率在95%以上。
3、定時器的定時范圍:
1-99分可調,誤差不大于±5‰(千分之五)。
4、供電方式為交流220V±10%,50HZ。
5、消耗功率≤45W。
6、噪聲≤ 68ab。
7、體積:290×220×200mm3。
8、重量:7Kg.
同類產品有:
序號 | 儀 器 名 稱 | 型 號 | 技 術 參 數 | 價格 |
71 | 空氣微生物采樣器 | ETW-2 | 流量5-35升/分、微電腦控制 | 5600 |
72 | 袖珍大氣采樣器 | TMP-1500 | 量程:0.1~1.5L/min,電腦定時 | 1180 |
73 | 防爆大氣采樣器 | QC-4 | 量程:0.1~1.5L/min 定時:0~99 min | 3200 |
74 | 多功能雙氣路大氣采樣器 | QCS-3000P | 數字顯示溫度、濕度、大氣壓力 溫度:-25~85℃,濕度:0~100%RH, 大氣壓力:80~110.0 Kp,流量:0.1~1.5L/min | 6200 |
75 | 雙氣路大氣采樣器 | ETT-2000 | 量程:0.1~1.5L/min,微電腦定時 | 2900 |
76 | 粉塵采樣器 | ETF-30D | 量程: 5-30L/min,微電腦定時 | 3800 |
77 | 個體粉塵采樣器 | ETF-2 | 量程: 0.1-3L/min,電子定時 | 1500 |
78 | 恒流粉塵采樣器 | DS-31C | 恒流自控數字顯示定時:1~99分 恒流控制:10~50L/min,zui大:60L | 4800 |
79 | 雙路粉塵采樣器 | ETF-30E | 雙流量:5~25L/min,微電腦定時 | 4300 |
80 | 呼吸性粉塵采樣器 | ETF-30B | 總塵,呼吸性塵: 5-30L/min | 5800 |
81 | 防爆個體粉塵采樣器 | AKFC-92G | 采樣流量:2L/min, 全塵、呼吸性粉塵, 連續(xù)工作時間:>10h, 尺寸:120×80×42mm | 2900 |
82 | 礦用粉塵采樣器 | AKFC-92A | 采樣流量:20L/min,連續(xù)工作時間:>120min,防爆,外形尺寸:200×140×80mm | 6500 |
如果你對ETW-2空氣微生物采樣器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一篇:85-1(無加熱)磁力攪拌器
下一篇:ETF-30D粉塵采樣器